Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
Les salaires commerce de détail alimentaire
La convention collective commerce de détail alimentaire non spécialisé prévoit le salaire minimum conventionnel (SMC) est le salaire minimum garanti par la ccn fruits légumes en fonction du coefficient hiérarchique conventionnel.
La grille des salaires commerce de détail alimentaire propose une grille de salaire calculée sur la base d’un contrat de 151,67 h soit 35 heures.
Si les salaires commerce de détail alimentaire sont inférieurs au SMIC en vigueur, c’est le SMIC qui s’applique.
Un accord d’entreprise peut prévoir des minimas supérieurs aux salaires commerce de détail alimentaire.
L’extension de la grille des salaires commerce de détail alimentaire la rend applicable obligatoirement.
Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
NIVEAU | minima horaire | minima mensuel pour 151,67 h | positionnement emplois repères | connaissance/ technicité | relations commerciales professionnelles | responsabilité | initiative/ autonomie |
E1 | 11,861 € | 1 799 € | Employé de magasin vendeur débutant employé de vente manutentionnaire | "Formation de base Reconnaissance des produits adaptation aux outils, techniques et procédures internes" | "Filière vente : accueille, orient, sert et encaisse le client Toutes filières : échange avec les autres intervenants internes/externes " | Exécution des tâches selon les consignes données par sa hiérarchie | Réalise les tâches demandées sous la responsabilité hiérarchique |
E2 | 11,931 € | 1 809,61 € | employé de magasin vendeur débutant (6 mois d’expérience) | "Formation de base connaissance des procédures, techniques et outils internes Reconnaissance des principales caractéristiques des produits" | "Filière vente : accueille, orient, sert et encaisse le client Toutes filières : échange avec les autres intervenants internes/externes Rend compte à sa hiérarchie" | Exécution des tâches selon les consignes données par sa hiérarchie | Réalise les tâches demandées et les contrôle sous la responsabilité hiérarchique |
E3 | 11,944 € | 1 811,55 € | employé de vente vendeur chauffeur livreur VL (permis B) | Formation de base Connaissance des procédures, techniques et outils internes et des principales caractéristiques des produits | "Filière vente : accueille, orient, sert et encaisse le client Toutes filières : échange avec les autres intervenants internes/externes Rend compte à sa hiérarchie" | Exécution des tâches selon les consignes données par sa hiérarchie | "Réalise les tâches demandées sous la responsabilité hiérarchique Initiatives occasionnelles pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé" |
E4 | 12,193 € | 1 849,39 € | Vendeur assistant chauffeur PL (permis C) | Formation de base | "Filière vente : accueille, orient, sert et encaisse le client Toutes filières : assure la liaison avec les autres intervenants internes/externe" | Responsabilité dans le cadre des directives données par sa hiérarchie | "Réalisation des tâches qui lui incombent en autonomie à partir de directives Initiatives dans le cadre des procédures définies pour s'adapter aux situations courante de l'emploi" |
E5 | 12,277 € | 1 862,05 € | Vendeur Conseil | "Connaissances spécialisées des gammes de produits Connaissances complètes des procédures, méthodes, outils, technique, équipement et environnement de travail Savoir-faire basé sur des connaissances techniques et une compréhension globale des situations, installations et systèmes de gestion" | "Filière vente : accueille, orient, sert et encaisse le client Toutes filières : en relation avec des interlocuteurs de niveaux différents et échanges d'informations fréquentes avec les autres services et contacts externes réguliers" | "Prises de décisions, actions dans le respect des directives Participation à la coordination et adaptation du travail d'une équipe" | "Réalisation des tâches qui lui incombent en autonomie à partir de directives Initiatives régulières dans le cadre des procédures définies pour s'adapter aux situations courante de l'emploi" |
E6 | 12,571 € | 1 906,64 € | vendeur référent second de rayon assistant administratif chauffeur PL (Permis E) | Connaissances théoriques et techniques Savoir-faire adapté à l'activité Connaissances spécialisées des produits Connaissances complètes des procédures, méthodes, outils, technique, équipement et environnement de travail Savoir-faire basé sur des connaissances techniques et une compréhension globale des situations, installations et systèmes de gestion | Filière vente : accueille, orient, sert et encaisse le client Toutes filières : en relation avec des interlocuteurs de niveaux différents et échanges avec les autres services ou les personnes extérieures à l'entreprise | Prises de décisions, actions dans le respect des directives Participation à la coordination et adaptation du travail d'Une équipe | Autonomie dans l'exécution du travail à réaliser de directives Initiative fréquentes pour résoudre des problèmes nécessitant une analyse préalable et une action adaptée |
E7 | 12,667 € | 1 921,66 € | Vendeur référent confirmé assistant administratif confirmé | ||||
AM1 | 15,755 € | 2 389,56 € | manager d’unités commerciales Adjoint au responsable de rayon comptable Adjoint RH | Maîtrise d'une/plusieurs spécialité(s) professionnelle(s) | Coordination d'informations internes/externes à l'entreprise dans l'équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d'informations d'ordre quantitatif/qualitatif | "Prises de décisions, actions dans le respect des objectifs Peut manager des employés" | "Travail réalisé à partir d'objectifs précis à atteindre Analyse des données en fonction des objectifs Choix des moyens et méthodes les plus appropriés et connus Proposition et réalisation des ajustements pour atteindre les objectifs" |
AM2 | 16,024 € | 2 430,36 € | Responsable d’unité commerciale ou point de vente Responsable de secteur | Maîtrise d'une/plusieurs spécialité(s) professionnelle(s) permettant l'étude, la mise en oeuvre et l'amélioration de moyens et procédés dans ces domaines | Coordination d'informations internes/externes à l'entreprise dans l'équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d'informations d'ordre quantitatif/qualitatif | "Prises de décisions, actions pouvant avoir un impact à court terme sur une unité commerciale Peut manager des employés et des agents de maîtrise" | "Travail réalisé à partir d'objectifs Force de proposition en termes d'adaptation, d'amélioration des procédures, des méthodes en fonction du contexte Autonomie pour organiser le travail en fonction de l'activité" |
C1 | 19,596 € | 2 972,13 € | Directeur de magasin responsable communication, informatique, achats, commercial, RH, logistique | Connaissances approfondies Expériences professionnelles permettant d'adapter les moyens à court/moyen terme | Coordination d'informations internes/externes à l'entreprise dans l'équipe de travail ou entre différents secteurs Relations permanentes avec la direction ou son représentant | Prises de décisions, actions pouvant avoir un impact à court/moyen terme sur une unité commerciale Peut encadrer des employés, agents de maîtrise et éventuellement d'autres cadres | "Identification et mise en œuvre de solutions nouvelles et adaptées aux objectifs à atteindre à court/moyen terme Adaptation de son activité pour faire face aléas et/ou aux demandes simultanées" |
C2 | 21,708 € | 3 292,45 € | Directeur de magasin Directeur commercial, DRH, Directeur administratif et financier | "Connaissances approfondies Expériences professionnelles permettant d'avoir une vision globale et de participer à la définition de la politique de l'entreprise" | "Rôle de médiateur, de négociateur en interne/externe Représentant de la Direction" | "Prises de décisions, actions pouvant avoir un impact à moyen/long terme sur une ou plusieurs unités commerciales Encadre des employés, agents de maîtrise et cadres" | "Définit les méthodes et procédés à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs à moyen/long terme Pilote la stratégie de l'entreprise" |
(1) SMIC en vigueur
1 janvier 2024 | |
SMIC brut horaire | 11,65 € |
Les salaires commerce de détail pour les contrats en alternance
Les salaires commerce de détail alimentaire pour les contrats de professionnalisation
16 à 20 ans révolus | 21 à 25 ans révolus | 26 ans et plus | |
Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV ou titre ou diplôme professionnel inférieur au bac | 55 % du SMIC | 80 % du SMIC | 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable |
Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou diplôme de l'enseignement supérieur | 65 % du SMIC | 90 % du SMIC | 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable |
Les salaires commerce de détail alimentaire pour les contrats d’apprentissage
16 à 17 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
1ère année | 27% du SMIC | 43% du SMIC | Salaire le + élevé entre 53% du SMIC et 53% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage | 100% du Smic Salaire le + élevé entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage
|
2ème année | 39% du SMIC | 51% du SMIC | Salaire le + élevé entre 61% du SMIC, et 61% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat | Salaire le + élevé entre 100% du SMIC et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat
|
3ème année | 55% du SMIC | 67% du SMIC | Salaire le + élevé entre 78% du SMIC et 78% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat | Salaire le + élevé entre 100% du SMIC et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat
|
Téléchargez le guide de pratique RH
Une information RH accessible à tout moment sur les salaires commerce de détail alimentaire, indemnité de rupture commerce de détail alimentaire, préavis commerce de détail alimentaire, temps de travail commerce de détail alimentaire, formation commerce de détail alimentaire, maladie commerce de détail alimentaire, période d’essai commerce de détail alimentaire, classifications commerce de détail alimentaire, congés commerce de détail alimentaire
La promesse du guide de pratique RH est simple : offrir des outils de pilotage RH, des informations et des modes opératoires utiles pour une gestion agile de ses ressources humaines. Informer des évolutions jurisprudentielles, rendre plus accessible des règlementations qui sont complexes pour le Dirigeant PME.
La digitalisation rh au cœur du développement des organisations. EasExpert RH est un outil de veille rh commerce de détail alimentaire efficace et de veille convention collective commerce de détail alimentaire et CCN commerce de détail alimentaire.