Vous souhaitez faire un point sur les rémunérations que vous versez à l’ensemble de vos salariés et valider le fait que vous respectez bien la législation sociale sur les rémunérations.
Les salaires charcuterie de détail
La convention collective charcuterie de détail prévoit le salaire minimum conventionnel (SMC) est le salaire minimum garanti par la ccn charcuterie de détail en fonction du coefficient hiérarchique conventionnel.
La grille des salaires charcuterie de détail propose une grille de salaire calculée sur la base d’un contrat de 151,67 h soit 35 heures.
Si les salaires charcuterie de détail sont inférieurs au SMIC en vigueur, c’est le SMIC qui s’applique.
Un accord d’entreprise peut prévoir des minimas supérieurs aux minimas ccn charcuterie de détail.
L’extension de la grille des salaires charcuterie de détail la rend applicable obligatoirement.
Elle propose une grille de salaire calculée sur la base d’un contrat de 151,67 h soit 35 heures.
salaires charcuterie de détail
Coefficient | Qualification Personnel de salle | Expérience | Qualification personnel de vente | Expérience | Statut | SALAIRES charcuterie de détail horaire en € (euros) | SALAIRES mensuels en € (151,67 h) charcuterie de détail |
150 | Animateur, animatrice de vente | sans CAP ni BEP moins de 4 ans d’activité professionnelle | Employés | 11,79 € | 1 788,18 € | ||
160 | Serveur, serveuse, en réception Traiteur | moins de 4 ans d’activité professionnelle | Animateur, animatrice de vente | titulaire du CAP ou du BEP Alimentation justifiant de 4 ans de pratique professionnelle | 11,95 € | 1 812,45 € | |
170 | justifiant de 4 ans de pratique professionnelle | Animateur, animatrice de vente | "CAP ou BEP Alimentation" et 1 an de pratique professionnelle après diplôme ou sans CAP ou BEP Alimentation et au moins 4 ans de pratique professionnelle | 12,08 € | 1 832,17 € | ||
Chef de rang en réception Traiteur, (H/F) | Caissier, caissière, placé(e) sous l’autorité du (ou de la) responsable de la vente | ||||||
180 | Animateur, animatrice de vente | CAP ou BEP Alimentation 3 ans de pratique professionnelle après diplôme | 12,44 € | 1 886,77 € | |||
sans CAP ou BEP Alimentation justifiant de 6 ans de pratique professionnelle | |||||||
190 | Chef de rang en réception Traiteur, (H/F) | supervisant le travail du personnel de service | Animateur, animatrice de vente | CAP ou BEP Alimentation justifiant de 3 ans de pratique professionnelle | 12,95 € | 1 964,12 € | |
sans CAP ou BEP Alimentation justifiant de 6 ans de pratique professionnelle | |||||||
Animateur, animatrice de vente, responsable d’un rayon | |||||||
Caissier, caissière, capable de prendre les commandes, établir les factures, responsable de la caisse et de la comptabilité afférente à la caisse | |||||||
Technico-commercial « Traiteur de Réceptions », (H/F) | justifiant d’une expérience dans le démarchage | ||||||
200 | Maître d’hôtel (H/F) | Animateur, animatrice de vente, responsable de rayon | 13,40 € | 2 032,37 € | |||
210 | Maître d’hôtel, (H/F) | ayant en responsabilité l’ensemble du déroulement du service | Animateur, animatrice de vente | titulaire du Bac Professionnel Commerce justifiant de 5 ans de pratique du métier (hors formation) | Agents de maîtrise | 13,73 € | 2 082,42 € |
Animateur, animatrice de vente, responsable, hautement qualifié(e) | ayant commandement sur au moins 3 personnes | ||||||
Technico-commercial « Traiteur de Réceptions », (H/F) | justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l’activité | ||||||
Traiteur, organisateur de réceptions, (H/F) | justifiant de 2 années de pratique après l’obtention du CQP agréée par la Commission Nationale Professionnelle | ||||||
220 | Animateur, animatrice de vente | titulaire du Bac Professionnel Commerce justifiant de 5 ans de pratique du métier (hors formation), ayant commandement sur au moins 5 personnes | 14,16 € | 2 147,64 € | |||
justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l’activité | |||||||
Technico-commercial « Traiteur de Réceptions », (H/F) | justifiant de 4 années de pratique après l’obtention du CQP agréée par la Commission Nationale Professionnelle | ||||||
230 | 14,63 € | 2 218,93 € | |||||
justifiant de 6 années de pratique après l’obtention du CQP agréé par la Commission Nationale Professionnelle | |||||||
240 | Animateur, animatrice de vente, hautement qualifié(e), responsable d’un point de vente | 15,11 € | 2 291,73 € | ||||
Animateur, animatrice de vente | "titulaire du CQP Manager de boutique ayant commandement sur au moins 3 personnes" | ||||||
Traiteur, organisateur de réceptions, (H/F) | titulaire du brevet de maîtrise TOR | ||||||
260 | 16,08 € | 2 438,85 € | |||||
300 | Cadres | 18,36 € | 2 784,66 € | ||||
330 | 19,81 € | 3 004,58 € |
(1) SMIC en vigueur
1 janvier 2024 | |
SMIC brut horaire | 11,65 € |
contrat de professionnalisation et salaires charcuterie de détail
Titulaires d’un contrat de professionnalisation salaires charcuterie de détail
Les salaires charcuterie de détail conformément aux dispositions légales.
Contrat de professionnalisation (Charcuterie de détail)_2024
Age | Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV ou titre ou diplôme professionnel inférieur au bac | Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac ou diplôme de l’enseignement supérieur |
Moins de 21 ans | Au moins 55 % du SMIC = 971,82 € | Au moins 65 % du SMIC = 1 148,52 € |
21 ans à 25 ans révolus | Au moins 70 % du SMIC = 1 236,86 € | Au moins 80 % du SMIC = 1 413,56 € |
26 ans et plus | Au moins le SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel de branche si plus favorable = 1 766,95 € | Au moins le SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel de branche si plus favorable = 1 766,95 € |
Lorsque le contrat est conclu avec un salarié titulaire d’un CAP ou d’un BEP ou d’un titre supérieur reconnu dans la grille des qualifications, les salaires charcuterie de détail
Rémunérations à hauteur de 100 % SMIC
1er janvier 2024 | |
SMIC brut horaire | 11,65 € |
SMIC brut Mensuel 151,67 h | 1 766,92 € |
SMIC brut Annuel | 21 203,04 |
SMIC brut Mensuel 169 h (hrs entre 35 h et 39 h majorées à 25 %) | 2 019,28 € |
SMIC brut Mensuel 169 h (hrs entre 35 h et 39 h majorées à 10 %) | 1 989,00 € |
120 % SMIC brut Mensuel 151,67 h | 2 120,30 € |
120 % SMIC brut Annuel | 25 443,64 € |
160 % SMIC brut Mensuel | 2 827,07 € |
160 % SMIC brut Annuel | 33 924,86 € |
180 % SMIC brut Mensuel (pour le calcul IJSS) | 3 180,51 € |
Notre équipe de consultants chez WINCH EXPERT RH vous propose des missions de conseil sur mesure en matière de rémunérations, ingénierie salariale et protection sociale : épargne salariale, accord d’intéressement, intéressement de projet, audit, optimisation et mise en place de politique salariale, dispositifs et plans de rémunération variable, enquêtes de rémunération sur votre marché, études et grilles de salaires, classification, pesée des postes, contrôle de gestion sociale, mesure du climat social, communication sociale, épargne salariale et actionnariat salarié, bilan social individuel ou BSI …
Téléchargez le guide de pratique RH
Une information RH accessible à tout moment sur les salaires charcuterie de détail, indemnité de rupture charcuterie de détail, préavis charcuterie de détail, temps de travail charcuterie de détail, formation charcuterie de détail, prévoyance charcuterie de détail, maladie charcuterie de détail, période d’essai charcuterie de détail, classification charcuterie de détail, congés charcuterie de détail.
La promesse du guide de pratique RH est simple : offrir des outils de pilotage RH, des informations et des modes opératoires utiles pour une gestion agile de ses ressources humaines. Informer des évolutions jurisprudentielles, rendre plus accessible des règlementations qui sont complexes pour le Dirigeant PME.
La digitalisation rh au cœur du développement des organisations. EasExpert RH est un outil de veille rh charcuterie de détail efficace et de veille convention collective charcuterie de détail et CCN charcuterie de détail.